Краны шаровые
В нашей компании можно купить любые краны шаровые на воду и газ по низким ценам с доставкой по Нижнему Новгороду и области — для консультации или заказа звоните (831) 410-07-56 или (831) 282-07-50.
Мы продаем только качественные шаровые краны на газ и воду, которые прослужат Вам много лет, надежно регулируя потоки газа или воды в Вашем доме. Даем гарантию 1 год на всю продукцию.
На нашем складе в Нижнем Новгороде всегда имеются в наличии новые краны всех размеров и видов, а также другая запорная арматура, которую Вы можете купить с нашей доставкой или самовывозом.
Прайс-лист
Наименование | Цена, руб./шт. |
---|---|
Кран водоразборный шаровый ДУ 15 со штуцером | 500 |
Кран пробковый 11б39бк Ду25 Ру1 t=50 муф., газ | 400 |
Краны шаровые латунные на воду ГАЛЛОП |
|
ДУ15 РУ16 230 ВхВ СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 320 |
ДУ20 РУ16 230 ВхВ СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 550 |
ДУ15 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 350 |
ДУ20 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 500 |
ДУ25 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 1000 |
ДУ32 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 1800 |
ДУ40 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 2500 |
ДУ50 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 3550 |
ДУ15 РУ16 231 ВхН СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 400 |
ДУ20 РУ16 231 ВхН СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 600 |
ДУ15 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 400 |
ДУ20 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 600 |
ДУ25 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 1100 |
ДУ32 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 1680 |
ДУ40 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 2650 |
ДУ50 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход ГАЛЛОП | 2950 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхВ ДУ15 РУ16 330 п/проход бабочка ГАЛЛОП | 450 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхВ ДУ20 РУ16 330 п/проход бабочка ГАЛЛОП | 650 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхВ ДУ15 РУ16 320 п/проход ГАЛЛОП | 450 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхВ ДУ20 РУ16 320 п/проход ГАЛЛОП | 650 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхН ДУ15 РУ16 331 п/проход бабочка ГАЛЛОП | 550 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхН ДУ20 РУ16 331 п/проход бабочка ГАЛЛОП | 750 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхН ДУ15 РУ16 321 п/проход ГАЛЛОП | 500 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ВхН ДУ20 РУ16 321 п/проход ГАЛЛОП | 750 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ДУ15 РУ16 332 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход бабочка ГАЛЛОП | 550 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ДУ20 РУ16 332 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход бабочка ГАЛЛОП | 950 |
ДУ15 РУ16 233 НхН СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 450 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 233 НхН СТАНДАРТ п/проход бабочка ГАЛЛОП | 660 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ 15 232 Б с (накидной гайкой) удлинителем п/проход бабочка ГАЛЛОП | 450 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ 20 232 Б с (накидной гайкой) удлинителем п/проход бабочка ГАЛЛОП | 750 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ25 РУ16 222 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход рычаг ГАЛЛОП | 1500 |
Краны шаровые латунные на газ ГАЛЛОП |
|
ДУ15 РУ16 230 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый бабочка ГАЛЛОП | 300 |
ДУ15 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 300 |
ДУ20 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 550 |
ДУ25 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 1050 |
ДУ32 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 1650 |
ДУ40 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 2650 |
ДУ50 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 2950 |
ДУ15 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 400 |
ДУ15 РУ16 231 ВхН СТАНДАРТ п/проход газовый бабочка ГАЛЛОП | 400 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход газовый ГАЛЛОП | 650 |
Краны шаровые латунные никел. на воду ГАЛЛОП |
|
ДУ15 РУ16 230 ВхВ СТАНДАРТ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 350 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 230 ВхВ СТАНДАРТ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 550 |
Кран шаровый ДУ25 РУ16 220 ВхВ СТАНДАРТ п/проход никель ГАЛЛОП | 1100 |
ДУ15 РУ16 231 ВхН СТАНДАРТ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 400 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 231 ВхН СТАНДАРТ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 650 |
Кран шаровый ДУ25 РУ16 221 ВхН СТАНДАРТ п/проход никель ГАЛЛОП | 1100 |
ДУ15 РУ16 330 ВхВ КРЕПЫШ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 500 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 330 ВхВ КРЕПЫШ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 650 |
ДУ15 РУ16 331 ВхН КРЕПЫШ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 500 |
Кран шаровый ДУ20 РУ16 331 ВхН КРЕПЫШ п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 750 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ДУ15 РУ16 332 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 600 |
Кран шаровый КРЕПЫШ ДУ20 РУ16 332 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 880 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ 15 232 Б с (накидной гайкой) удлинителем п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 450 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ 20 232 Б с (накидной гайкой) удлинителем п/проход никель бабочка ГАЛЛОП | 750 |
Кран шаровый СТАНДАРТ ДУ25 РУ16 222 с (накидной гайкой) удлинителем п/проход никель ГАЛЛОП | 1550 |
11с341п |
|
Кран 11с341п Ду100/100 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 30000 |
Кран 11с341п Ду125/100 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 31000 |
Кран 11с341п Ду150/100 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 32500 |
Кран 11с341п Ду150/150 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 40600 |
Кран 11с341п Ду200/150 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 42500 |
Кран 11с341п Ду200/200 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 110000 |
Кран 11с341п Ду250/200 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 110000 |
Кран 11с341п Ду250/250 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 225000 |
Кран 11с341п Ду300/250 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 250000 |
Кран 11с341п Ду300/300 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 360000 |
Кран 11с341п Ду350/300 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 450000 |
Кран 11с341п Ду400/300 Ру16 t=225 шар., фланц. с редуктором BREEZE | 725000 |
11с342п |
|
11с342п Ду 125/100 Ру 16 фланц. с редуктором BREEZE | 28500 |
11с342п Ду 150/100 Ру 16 фланц. с редуктором BREEZE | 2900 |
11с342п Ду 200/150 Ру 16 фланц. с редуктором BREEZE | 37500 |
Краны шаровые 11с41п |
|
Кран 11с41п Ду50 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 6000 |
Кран 11с41п Ду65 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 7500 |
Кран 11с41п Ду65/65 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 7600 |
Кран 11с41п Ду80 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 8500 |
Кран 11с41п Ду100 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 9800 |
Кран 11с41п Ду100/100 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 20500 |
Кран 11с41п Ду125 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 21500 |
Кран 11с41п Ду150 Ру16 t=225 шар., фланц. BREEZE | 22800 |
Краны шаровые 11с42п |
|
11с42п Ду 25 Ру 16 фланц. BREEZE | 3500 |
11с42п Ду 32 Ру 16 фланц. BREEZE | 4500 |
11с42п Ду 40 Ру 16 фланц. BREEZE | 3500 |
11с42п Ду 50 Ру 16 фланц. BREEZE L=93 | 3300 |
11с42п Ду 65 Ру 16 фланц. BREEZE | 6650 |
11с42п Ду 65/65 Ру 16 фланц. BREEZE | 6550 |
11с42п Ду 80 Ру 16 фланц. BREEZE | 7250 |
11с42п Ду 100 Ру 16 фланц. BREEZE | 8250 |
11с42п Ду 125 Ру 16 фланц. BREEZE | 21000 |
11с42п Ду 150 Ру 16 фланц. BREEZE | 21500 |
Краны шаровые 11с941п |
|
ДУ 50/50 РУ 16 BREEZE | 7000 |
ДУ 65/50 РУ 16 BREEZE | 8500 |
ДУ 65/65 РУ 16 BREEZE | 9500 |
ДУ 80/80 РУ 16 BREEZE | 10500 |
ДУ 100/80 РУ 16 BREEZE | 12500 |
ДУ 100/100 РУ 16 BREEZE | 26500 |
ДУ 125/100 РУ 16 BREEZE | 28500 |
ДУ 150/100 РУ 16 BREEZE | 39500 |
ДУ 150/150 РУ 16 BREEZE | 36500 |
ДУ 200/150 РУ 16 BREEZE | 40000 |
ДУ 200/200 РУ 16 BREEZE | 101000 |
ДУ 250/200 РУ 16 BREEZE | 101000 |
Краны шаровые 11с942п |
|
ДУ 25/25 РУ 16 BREEZE | 4500 |
ДУ 32/32 РУ 16 BREEZE | 5500 |
ДУ 40/40 РУ 16 BREEZE | 6000 |
ДУ 50/50 РУ 16 BREEZE | 6500 |
ДУ 65/50 РУ 16 BREEZE | 7000 |
ДУ 65/65 РУ 16 BREEZE | 7500 |
ДУ 80/80 РУ 16 BREEZE | 8500 |
ДУ 100/80 РУ 16 BREEZE | 9500 |
ДУ 125/100 РУ 16 BREEZE | 21500 |
ДУ 150/100 РУ 16 BREEZE | 23500 |
ДУ 200/150 РУ 16 BREEZE | 29500 |
Краны шаровые 11с21п КШЦП |
|
11с21п ДУ 15/10 КШЦП Ру 40 сварка L=200, t=200 кл. А BREEZE | 1600 |
11с21п ДУ 20/15 КШЦП Ру 40 сварка L=200, t=200 кл. А BREEZE | 1800 |
11с21п ДУ 25/20 КШЦП Ру 40 сварка L=230, t=200 кл. А BREEZE | 1900 |
11с21п ДУ 32/25 КШЦП Ру 40 сварка L=230, t=200 кл. А BREEZE | 1950 |
11с21п ДУ 40/32 КШЦП Ру 40 сварка L=250, t=200 кл. А BREEZE | 2250 |
11с21п ДУ 50/40 КШЦП Ру 40 сварка L=270, t=200 кл. А BREEZE | 2650 |
11с21п ДУ 65/50 КШЦП Ру 25 сварка L=280, t=200 кл. А BREEZE | 3950 |
11с21п ДУ 80/65 КШЦП Ру 25 сварка L=280, t=200 кл. А BREEZE | 4800 |
11с21п ДУ 100/80 КШЦП Ру 25 сварка L=300, t=200 кл. А BREEZE | 5900 |
11с21п ДУ 125/100 КШЦП Ру 25 сварка L=330, t=200 кл. А BREEZE | 11800 |
11с21п ДУ 150/125 КШЦП Ру 25 сварка L=360, t=200 кл. А BREEZE | 13500 |
11с21п ДУ 200/150 КШЦП Ру 25 сварка L=390, t=200 кл. А BREEZE | 27500 |
Краны шаровые 11с22п КШЦФ |
|
11с22п ДУ 15/10 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=120, t=200 кл. А BREEZE | 2200 |
11с22п ДУ 20/15 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=120, t=200 кл. А BREEZE | 2600 |
11с22п ДУ 25/20 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=140, t=200 кл. А BREEZE | 3000 |
11с22п ДУ 32/25 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=140, t=200 кл. А BREEZE | 3300 |
11с22п ДУ 40/32 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=165, t=200 кл. А BREEZE | 3550 |
11с22п ДУ 50/40 КШЦФ Ру 40 фланец/фланец L=180, t=200 кл. А BREEZE | 3900 |
11с22п ДУ 65/50 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=200, t=200 кл. А BREEZE | 5150 |
11с22п ДУ 80/65 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=210, t=200 кл. А BREEZE | 6300 |
11с22п ДУ 100/80 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=230, t=200 кл. А BREEZE | 7750 |
11с22п ДУ 125/100 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=350, t=200 кл. А BREEZE | 16500 |
11с22п ДУ 150/125 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=380, t=200 кл. А BREEZE | 18800 |
11с22п ДУ 200/150 КШЦФ Ру 16 фланец/фланец L=400, t=200 кл. А BREEZE | 16764.8 |
Краны шаровые 11с31п РУ 40/25 сварка |
|
11с31п ДУ 15 Ру 40 сварка L=210, t=200 кл. А BREEZE | 1900 |
11с31п ДУ 20 Ру 40 сварка L=230, t=200 кл. А BREEZE | 2520 |
11с31п ДУ 25/20 Ру 40 сварка L=230, t=200 кл. А BREEZE | 2250 |
11с31п ДУ 32/25 Ру 40 сварка L=260, t=200 кл. А BREEZE | 2500 |
11с31п ДУ 40/32 Ру 40 сварка L=260, t=200 кл. А BREEZE | 3250 |
11с31п ДУ 50/40 Ру 40 сварка L=300, t=200 кл. А BREEZE | 3650 |
11с31п ДУ 65/50 Ру 25 сварка L=360, t=200 кл. А BREEZE | 4500 |
11с31п ДУ 80/65 Ру 25 сварка L=370, t=200 кл. А BREEZE | 5500 |
11с31п ДУ 100/80 Ру 25 сварка L=390, t=200 кл. А BREEZE | 67020 |
11с31п ДУ 125/100 Ру 25 сварка L=390, t=200 кл. А BREEZE | 12500 |
11с31п ДУ 150/125 Ру 25 сварка L=390, t=200 кл. А BREEZE | 17500 |
11с31п ДУ 200/150 Ру 25 сварка L=390, t=200 кл. А BREEZE | 39200 |
Краны шаровые 11с31п1 РУ 40/25 сварка ПАР |
|
11с31п1 ДУ 25/20 Ру 40 сварка L=230, ПАР +200С кл. А BREEZE | 3800 |
11с31п1 ДУ 32/25 Ру 40 сварка L=260, ПАР +200С кл. А BREEZE | 3800 |
11с31п1 ДУ 40/32 Ру 40 сварка L=260, ПАР +200С кл. А BREEZE | 4400 |
11с31п1 ДУ 50/40 Ру 40 сварка L=300, ПАР +200С кл. А BREEZE | 5000 |
11с31п1 ДУ 65/50 Ру 25 сварка L=360, ПАР +200С кл. А BREEZE | 6500 |
11с31п1 ДУ 80/65 Ру 25 сварка L=370, ПАР +200С кл. А BREEZE | 7500 |
11с31п1 ДУ 100/80 Ру 25 сварка L=390, ПАР +200С кл. А BREEZE | 9500 |
11с31п1 ДУ 125/100 Ру 25 сварка L=390, ПАР +200С кл. А BREEZE | 16000 |
11с31п1 ДУ 150/125 Ру 25 сварка L=390, ПАР +200С кл. А BREEZE | 21500 |
11с31п1 ДУ 200/150 Ру 25 сварка L=390, ПАР +200С кл. А BREEZE | 33500 |
Краны шаровые 11с32п РУ 25 фланец |
|
11с32п ДУ 15 Ру 40 фланец L=130, t=-30+200 кл. А BREEZE | 2500 |
11с32п ДУ 20 Ру 40 фланец L=150, t=-30+200 кл. А BREEZE | 2800 |
11с32п ДУ 25/20 Ру 40 фланец L=160, t=-30+200 кл. А BREEZE | 3800 |
11с32п ДУ 32/25 Ру 40 фланец L=180, t=-30+200 кл. А BREEZE | 3900 |
11с32п ДУ 40/32 Ру 40 фланец L=200, t=-30+200 кл. А BREEZE | 5200 |
11с32п ДУ 50/40 Ру 40 фланец L=230, t=-30+200 кл. А BREEZE | 5500 |
11с32п ДУ 65/50 Ру 25 фланец L=270, t=-30+200 кл. А BREEZE | 6500 |
11с32п ДУ 80/65 Ру 25 фланец L=280, t=-30+200 кл. А BREEZE | 8200 |
11с32п ДУ100/80 Ру 25 фланец L=300, t=-30+200 кл. А BREEZE | 10500 |
11с32п ДУ125/100 Ру 25 фланец L=325, t=-30+200 кл. А BREEZE | 17500 |
11с32п ДУ150/125 Ру 25 фланец L=350, t=-30+200 кл. А BREEZE | 21500 |
11с32п ДУ200/150 Ру 25 фланец L=400, t=-30+200 кл. А BREEZE | 34800 |
Краны шаровые 11с32п1 РУ 25 фланец ПАР |
|
11с32п1 ДУ 25/20 Ру 40 фланец/фланец L=160, ПАР +200С кл. А BREEZE | 5000 |