Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80
Торговый Дом «НМК» предлагает своим клиентам купить металлические трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 по цене от 27 тыс.руб. Осуществляется доставка по Нижнему Новгороду и в другие регионы России, а также самовывоз.
Цены э/с трубы ГОСТ 10705-80
| № п/п | Номенклатура | Цена при покупке |
|---|---|---|
| от 1 тонны и выше | ||
| 1 | Труба э/с прямошовная 102х3,5 | 69490 |
| 2 | Труба э/с прямошовная 108х3 | 72990 |
| 3 | Труба э/с прямошовная 108х3,5 | 69460 |
| 4 | Труба э/с прямошовная 108х4 | 69850 |
| 5 | Труба э/с прямошовная 133х4 Ст2сп (L=11,7) | 69850 |
| 6 | Труба э/с прямошовная 133х4,5 | 68490 |
| 7 | Труба э/с прямошовная 159х4 | 68490 |
| 8 | Труба э/с прямошовная 159х4,5 | 68790 |
| 9 | Труба э/с прямошовная 219х5 | 74990 |
| 10 | Труба э/с прямошовная 219х5 | 72490 |
| 11 | Труба э/с прямошовная 273х6 | 79990 |
| 12 | Труба э/с прямошовная 325х6. | 78990 |
| 13 | Труба э/с прямошовная 377х6 | 78990 |
| 14 | Труба э/с прямошовная 57х3. | 67990 |
| 15 | Труба э/с прямошовная 57х3,5 | 66990 |
| 16 | Труба э/с прямошовная 76х3 | 67990 |
| 17 | Труба э/с прямошовная 76х3,5 | 66990 |
| 18 | Труба э/с прямошовная 89х3 | 67990 |
| 19 | Труба э/с прямошовная 89х3,5 | 66990 |
Описание
Стандарт распространяется на стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 10 до 530 мм из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
Группы труб:
- А – с нормированием механических свойств;
- Б – с нормированием химического состава;
- В – с нормированием механических свойств и химического состава;
- Д – с нормированием испытательного гидравлического давления.
Трубы изготовляют термически обработанными, горячередуцированными и без термической обработки.