Трубы ПНД
В нашей компании «Торговый дом НМК» можно недорого купить трубы ПНД в Нижнем Новгороде с доставкой по городу и области или самовывозом с нашего склада. У нас всегда есть в наличии большой ассортимент, который удовлетворит как оптовых, так и розничных покупателей.
Характеристики
Трубы из полиэтилена низкого давления, которые имеются в продаже, подходят для монтажа водоснабжения и полностью соответствуют ГОСТ 18599-2001, различаются по:
- наружному диаметру — от 20 до 630 мм;
- толщине стенки — от 2.3 до 62.5 мм;
- SDR (отношение наружного диаметра к толщине стенки) — от 9 до 33.
Чем выше значение SDR трубы — тем ниже давление она выдерживает, например, SDR=33 выдерживает до 4 атм, а SDR=9 — до 16 атм. Поэтому трубы с SDR>26 подходят только для канализации, а для напорного водопровода — менее 17.
Цены, руб. за 1 метр (с НДС)
Наружный диаметр | Тол.ст. | Вес | Цена |
---|---|---|---|
SDR 33 |
|||
63 | 2.0 | 0.392 | 52.92 |
75 | 2.4 | 0.543 | 73.305 |
90 | 2.8 | 0.782 | 105.57 |
110 | 3.4 | 1.160 | 156.6 |
125 | 4.0 | 1.5 | 202.5 |
140 | 4.4 | 1.9 | 252.45 |
160 | 4.9 | 2.4 | 325.35 |
180 | 5.5 | 3.1 | 411.75 |
200 | 6.2 | 3.8 | 515.7 |
225 | 6.9 | 4.8 | 642.6 |
250 | 7.7 | 5.9 | 796.5 |
280 | 8.6 | 7.4 | 996.3 |
315 | 9.7 | 9.4 | 1262.25 |
355 | 10.9 | 11.8 | 1593 |
400 | 12.3 | 15.1 | 2038.5 |
450 | 13.7 | 19.0 | 2565 |
500 | 15.3 | 23.4 | 3159 |
560 | 17.9 | 29.4 | 3969 |
630 | 19.3 | 37.1 | 5008.5 |
SDR 26 |
|||
50 | 2.0 | 0.308 | 62.00 |
63 | 2.5 | 0.488 | 98.00 |
75 | 2.9 | 0.668 | 134.00 |
90 | 3.5 | 0.969 | 185.00 |
110 | 4.2 | 1.420 | 270.00 |
125 | 4.8 | 1.83 | 348.00 |
140 | 5.4 | 2.31 | 490.00 |
160 | 6.2 | 3.03 | 600.00 |
180 | 6.9 | 3.78 | 750.00 |
200 | 7.7 | 4.68 | 920.00 |
225 | 8.6 | 5.88 | 1180.00 |
250 | 9.6 | 7.29 | 1420.00 |
280 | 10.7 | 9.09 | 1810.00 |
315 | 12.1 | 11.60 | 2224.00 |
355 | 13.6 | 14.60 | 2771.00 |
400 | 15.3 | 18.6 | 2811.00 |
450 | 17.2 | 23.5 | 4672.50 |
500 | 19.1 | 29.0 | 5915.00 |
560 | 21.4 | 36.3 | 6900.50 |
630 | 24.1 | 46.0 | 9210.00 |
SDR 21 |
|||
40 | 2.0 | 0.244 | 49.00 |
50 | 2.4 | 0.369 | 74.00 |
63 | 3.0 | 0.573 | 77.36 |
75 | 3.6 | 0.821 | 156.00 |
90 | 4.3 | 1.18 | 225.00 |
110 | 5.3 | 1.77 | 337.00 |
125 | 6.0 | 2.26 | 480.00 |
140 | 6.7 | 2.83 | 580.00 |
160 | 7.7 | 3.71 | 720.00 |
180 | 8.6 | 4.66 | 910.00 |
200 | 9.6 | 5.77 | 1150.00 |
225 | 10.8 | 7.29 | 1420.00 |
250 | 11.9 | 8.92 | 1620.00 |
280 | 13.4 | 11.3 | 2170.00 |
315 | 15.0 | 14.2 | 2717.00 |
355 | 16.9 | 18 | 2830.00 |
400 | 19.1 | 22.9 | 4491.50 |
450 | 21.5 | 29 | 5915.00 |
500 | 23.9 | 35.8 | 7833.00 |
560 | 26.7 | 44.8 | 9248.00 |
630 | 30.0 | 56.5 | 11200.50 |
SDR 17,6 |
|||
40 | 2.3 | 0.281 | 39.34 |
50 | 2.9 | 0.436 | 61.04 |
63 | 3.6 | 0.682 | 115.00 |
75 | 4.3 | 0.97 | 185.00 |
90 | 5.2 | 1.4 | 189.00 |
110 | 6.3 | 2.07 | 279.45 |
125 | 7.1 | 2.66 | 359.10 |
140 | 8.0 | 3.35 | 680.00 |
160 | 9.1 | 4.35 | 700.25 |
180 | 10.2 | 5.47 | 738.45 |
200 | 11.4 | 6.78 | 915.30 |
225 | 12.8 | 8.55 | 1680.00 |
250 | 14.2 | 10.6 | 1991.00 |
280 | 15.9 | 13.2 | 2082.00 |
315 | 17.9 | 16.7 | 3154.50 |
355 | 20.1 | 21.2 | 3562.00 |
400 | 22.7 | 26.9 | 5631.50 |
450 | 25.5 | 34 | 6590.00 |
500 | 28.3 | 42 | 7670.00 |
560 | 31.7 | 52.6 | 10621.00 |
630 | 35.7 | 66.6 | 11991.00 |
SDR 17 |
|||
32 | 2.0 | 0.193 | 39.00 |
40 | 2.4 | 0.292 | 59.00 |
50 | 3.0 | 0.449 | 90.00 |
63 | 3.8 | 0.715 | 143.00 |
75 | 4.5 | 1.01 | 192.00 |
90 | 5.4 | 1.45 | 276.00 |
110 | 6.6 | 2.16 | 450.00 |
125 | 7.4 | 2.75 | 580.00 |
140 | 8.3 | 3.46 | 690.00 |
160 | 9.5 | 4.51 | 890.00 |
180 | 10.7 | 5.71 | 1185.00 |
200 | 11.9 | 7.04 | 1420.00 |
225 | 13.4 | 8.94 | 1720.00 |
250 | 14.8 | 11 | 2120.00 |
280 | 16.6 | 13.8 | 2663.00 |
315 | 18.7 | 17.4 | 3350.00 |
355 | 21.1 | 22.2 | 4597.00 |
400 | 23.7 | 28 | 5780.00 |
450 | 26.7 | 35.5 | 6792.50 |
500 | 29.7 | 43.9 | 8926.50 |
560 | 33.2 | 55 | 11200.00 |
630 | 37.4 | 69.6 | 12396.00 |
SDR 13,6 |
|||
25 | 2.0 | 0.148 | 30.00 |
32 | 2.4 | 0.229 | 46.00 |
40 | 3.0 | 0.353 | 71.00 |
50 | 3.7 | 0.545 | 109.00 |
63 | 4.7 | 0.869 | 174.00 |
75 | 5.6 | 1.23 | 234.00 |
90 | 6.7 | 1.76 | 335.00 |
110 | 8.1 | 2.61 | 520.00 |
125 | 9.2 | 3.37 | 660.00 |
140 | 10.3 | 4.22 | 820.00 |
160 | 11.8 | 5.5 | 1020.00 |
180 | 13.3 | 6.98 | 1380.00 |
200 | 14.7 | 8.56 | 1680.00 |
225 | 16.6 | 10.9 | 2020.00 |
250 | 18.4 | 13.4 | 2600.00 |
280 | 20.6 | 16.8 | 3250.00 |
315 | 23.2 | 21.3 | 3875.50 |
355 | 26.1 | 27 | 5645.00 |
400 | 29.4 | 34.2 | 6617.00 |
450 | 33.1 | 43.3 | 7845.50 |
500 | 36.8 | 53.5 | 10900.50 |
560 | 41.2 | 67.1 | 1158.50 |
630 | 46.3 | 84.8 | 12448.00 |
SDR 11 |
|||
20 | 2.0 | 0.116 | 28.00 |
25 | 2.3 | 0.169 | 34.50 |
32 | 3.0 | 0.277 | 56.00 |
40 | 3.7 | 0.427 | 86.00 |
50 | 4.6 | 0.663 | 133.00 |
63 | 5.8 | 1.05 | 210.00 |
75 | 6.8 | 1.46 | 278.00 |
90 | 8.2 | 2.12 | 450.00 |
110 | 10.0 | 3.14 | 625.00 |
125 | 11.4 | 4.08 | 810.00 |
140 | 12.7 | 5.08 | 990.00 |
160 | 14.6 | 6.67 | 1282.00 |
180 | 16.4 | 8.43 | 1650.00 |
200 | 18.2 | 10.4 | 1990.00 |
225 | 20.5 | 13.2 | 2522.00 |
250 | 22.7 | 16.2 | 2687.00 |
280 | 25.4 | 20.3 | 2740.50 |
315 | 28.6 | 25.7 | 4969.50 |
355 | 32.2 | 32.6 | 5801.00 |
400 | 36.3 | 41.4 | 6589.00 |
450 | 40.9 | 52.4 | 7074.00 |
500 | 45.4 | 64.7 | 1330.50 |
560 | 50.8 | 81 | 14935.00 |
630 | 57.2 | 103 | 15905.00 |
SDR 9 |
|||
20 | 2.3 | 0.132 | 18.48 |
25 | 2.8 | 0.198 | 27.72 |
32 | 3.6 | 0.325 | 45.50 |
40 | 4.5 | 0.507 | 70.98 |
50 | 5.6 | 0.786 | 110.04 |
63 | 7.1 | 1.25 | 168.75 |
75 | 8.4 | 1.76 | 400.00 |
90 | 10.1 | 2.54 | 450.00 |
110 | 12.3 | 3.78 | 510.30 |
125 | 14.0 | 4.87 | 657.45 |
140 | 15.7 | 6.12 | 1280.00 |
160 | 17.9 | 7.97 | 1305.95 |
180 | 20.1 | 10.1 | 1363.50 |
200 | 22.4 | 12.5 | 1687.50 |
225 | 25.2 | 15.8 | 2133.00 |
250 | 27.9 | 19.4 | 4619.00 |
280 | 31.3 | 24.4 | 5294.00 |
315 | 35.2 | 30.8 | 6258.00 |
355 | 39.7 | 39.2 | 7292.00 |
400 | 44.7 | 49.7 | 10250.50 |
450 | 50.3 | 62.9 | 11491.50 |
500 | 55.8 | 77.5 | 12462.50 |
560 | 62.5 | 97.3 | 13135.50 |
Фото водопроводных труб из полиэтилена низкого давления
Как купить ПНД трубы или задать вопрос по ним?
Если вы хотите купить трубы ПНД в нашей компании «Торговый дом НМК» или задать вопросы, то звоните по одному из телефонов: (831) 410-07-56 и (831) 282-07-50 или пишите на nmk-2011@yandex.ru.